aug
10
2016
![]() | Ján Urbančík - | L Racing s.r.o. | Peugeot 208 R2 | 6 | MSR |
| Igor Drotár - Róbert Muller | Drotár Autosport | Škoda Fabia WRC | 11 | MSR |
| Jozsef Trencsényi - Gábor Verba | EXTREME SPORT | Ford Fiesta R5 | 2 | CEZ, MSR, ORB |
| Peter Gavlák - Emil Horniaček | IMAXX-ADV Rally Team | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Ákos Tábori - Attila Nagy | T&T Sportmarketing | Citroen C2 R2 Max | 6 | CEZ, ORB, MSR |
![]() | Pavol Nagy - Pavol Kušnier | MR AUTOSPORT r.t. | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Vlastimil Majerčák - Michaela Vejačková | L Racing s.r.o. | Ford Fiesta R5 | 2 | CEZ, MSR |
![]() | Tomáš Kukučka - Peter Vejačka | K&L Racing | Škoda Fabia R5 | 2 | CEZ, MSR |
![]() | Jaromír Tomaštík - Róbert Baran | K&L Racing | Subaru Impreza WRC | 11 | MSR |
![]() | Pavol Cireň - | K&L Racing | Honda Civic Type R | 8 | CEZ, MSR |
![]() | Martin Koiš - Andrej Siska | Ford Team RS Slovakia | Ford Fiesta R2T | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Miloslav Majerčák - Adrián Majerčák | Miloslav Majerčák | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Roman Popovič - Kamil Pačes | CRT Serwice | Renault Clio | 8 | CEZ, MSR |
![]() | Pavol Zajac - Matej Zajac | Škoda 130 RS | RP1 | SRP | |
![]() | Zoltán Pryma - Jószef Kerekes | MAFC AMS Szakosztály | Honda Civic R3 | 5 | CEZ, MSR, ORB |
![]() | Rastislav Chvála - Zuzana Lieskovcová | Rastislav Chvála | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Lukáš Matěna - Lukáš Hlaváč | KM Racing Slovakia | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Richard Pravda - Ondřej Krajča | červené mravce - oils4cars rally team | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Tomáš Vrábel - Marcel Hranka | Tomáš Vrábel | Honda Civic | 7 | MSR |
![]() | Ferenc Vincze - Péter Kuti | Overdose-Média Kft | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ORB |
![]() | Michal Valluš - Jozef Valluš | Renault Clio | RP3 | SRP | |
![]() | Marek Králik - Milan Králik | Škoda Felicia | RP1 | SRP | |
![]() | Tomáš Ondrej - Adam Gomori | Xiqio Racing | Škoda Fabia WRC | 11 | MSR |
![]() | Kamil Švec - Erik Švec | Kesko Racing | Honda Civic Type R | 8 | MSR |
![]() | Michal Leško - | LARS Team | Renault Mégane Maxi | NG1 | MSR |
![]() | Michal Pavlík - Ladislav Gašpar | Opel Astra F | RP3 | SRP | |
![]() | Rastislav Zvalo - Martin Vician | Citroen Saxo | RP2 | SRP | |
![]() | Viliam Pavlinský - Radovan Plichta | Citroen C2 | RP2 | SRP | |
![]() | Pál Lovász - Tamás Kurti | LP Winner Motorsport Kft | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR, ORB |
![]() | Roland Pecuch - Ing. Richard Vojakovič | VAZ 2107 | RP2 | SRP | |
![]() | Róbert Revák - | Škoda Felicia | RP1 | SRP | |
![]() | Matej Krišanda - Peter Krišanda | KIT Racing | Seat Ibiza | RP3 | SRP |
![]() | Vladimír Hanuš - Milan Timko | VH racing team | Mitsubishi Lancer Evo | 3 | MSR |
![]() | Matúš Pavlík - Jaroslava Pavlíková | L Racing s.r.o. | Škoda Fabia | 7 | MSR |
![]() | František Fusko - Štefan Tokoli | Kesko Racing | Seat Leon | 5 | CEZ, MSR |
![]() | Martin Koči - Lukáš Kostka | Styllex Slovak National Team | Citroen DS3 R3T | 5 | CEZ, MSR |
![]() | Tomáš Fusko - Jakub Slovák | L Racing s.r.o. | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Slawomir Kurdys - Michal Kasina | Michal Kasina | Honda Civic Type R | 8 | CEZ, MSR |
![]() | Grzegorz Grzyb - Daniel Siatkowski | Rufa Sport | Ford Fiesta R5 | 2 | CEZ, MSR |
![]() | Wieslaw Ingram - Krzysztof Janik | Krzysztof Janik | Subaru Impreza | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Ján Lipták - Ján Slovák | L Racing s.r.o. | BMW Mini Countryman WRC | NG2 | MSR |
![]() | Tomáš Polovka - Daniel Turcsányi | Seat Ibiza | RP3 | SRP | |
| Marek Špavelko - Gabriela Szenderáková | L Racing s.r.o. | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Milan Straka - | L Racing s.r.o. | Ford Escort | RP3 | SRP |
![]() | Pavel Valoušek - Veronika Havelková | Energy Oil Motorsport | Škoda Fabia R5 | 2 | CEZ, MSR |
![]() | Jozef Molnár - Milan Parihus | Mipa Racing | Ford Fiesta ST | 5 | CEZ, MSR |
![]() | Peter Deák - Marek Podobník | Xiqio Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Miroslav Palko - Vladimír Palko | Renault Clio | RP3 | SRP | |
![]() | Marek Pazderák | Beti Racing Team | Lada VFTS | NG1 | MSR |
![]() | Mário Csente - Petr Těšinský | Subaru Komárno Rally Team s.r.o. | Subaru Impreza WRX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Achiel Boxoen - Jasper Vermuelen | DRS RallyService s.r.o. | Škoda Fabia | 7 | NEAP |
![]() | Jaroslav Melichárek - Erik Melichárek | Melico Racing | Ford Fiesta RS WRC | NG2 | MSR |
![]() | Igor Plichta - Michal Svat | Citroen Saxo | RP2 | SRP | |
![]() | Jozef Béreš jun. - | Energy Oil Motorsport | Lada VFTS | HK2 | MSRH |
![]() | Zoltán Lencse - Tamás Hofbauer | TRG Systém Kft. | Ford Fiesta R5 | 2 | CEZ, MSR, ORB |
![]() | Marian Kekeňák - Zdenko Bystrán | Beti Racing Team | Citroen C2 | 6 | MSR |
![]() | László Kiss - Zsuzsanna Varga | Speed Box Koshasznú Egyesulet | Ford FIesta R5 | 2 | CEZ, MSR, ORB |
![]() | Maroš Kysucký - Katarína Kysucká | L Racing s.r.o. | Mitsubishi Lancer Evo VI | 11 | MSR |
![]() | Martin Kysucký jun. - Róbert Pečner | L Racing s.r.o. | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Mário Grumich - Jozef Tischler | Qalt Racing Team | Škoda Fabia | NG1 | MSR |
![]() | Zoltán Kovács - Gábor Szabó | Arable Racing Kft | Nissan 350Z | 4 | MSR, ORB |
![]() | Lukáš Lapdavský - Július Lapdavský | Slovak National Hill Climb Team | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | CEZ, MSR |
![]() | Ján Kundlák - Rudolf Kouřil | KM Racing Slovakia | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | Michaela Debnárová - Nikola Zemanová | Mipa Racing | Škoda Fabia | 7 | CEZ, MSR |
![]() | Alexander Baffy - Juraj Balla | Energy Oil Motorsport | Peugeot 206 | 6 | CEZ, MSR |
![]() | András Hadik - Krisztián Kertész | Hadik Rallye Team | Ford Fiesta R5 Evo | 2 | CEZ, MSRORB |
![]() | Peter Haluška - Pavol Kočik | Jimmy Cars Rally Team | Seat Ibiza | 5 | MSR |
![]() | Věroslav Cvrček - Petr Novák | L Racing s.r.o. | Škoda Fabia R5 | 2 | CEZ, MSR |
![]() | Štefan Kubacka - Jana Kubacková | Honda Civic CRX | RP2 | SRP | |

































































